| Elementi caratterizzanti in mg/l | |
|---|---|
| Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Management | |
| Calcio | 300 |
| Magnesio | 12,50 |
| Sodio | 5,10 |
| Potassio | 1,70 |
| Bicarbonati | 930 |
| Cloruri | 9,20 |
| Nitrati | 4.8 |
| Fluoruri | 0,30 |
| Silice | 9 |
| Conducibilità elettrica specifica K₂₀°C | 1150 μS/cm |
| Residuo fisso a 180°C | 890 mg/l |
| pH | 6,2 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 1950 mg/l |
| Roma, 21/02/2025 |