Analisi chimica e chimico-fisica | |
---|---|
Università degli studi di Napoli "Federico II" - Dipart. di Scienze Chimiche | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 17.6 °C |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 6.66 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 454 μS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 393 mg/l |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 108 mg/l |
Sostanze disciolte in mg/l: | |
Bicarbonati | 270 |
Potassio | 27.7 |
Calcio | 30.9 |
Magnesio | 9.5 |
Fluoruri | 1 |
Nitrati | 8 |
Napoli, 29/07/2016 | |
D.D. Min. Sal. n°4066 del 20/6/2012 | |
D.P.G.R. Basilicata n°31 del 14/1/2010 |