Per 100ml | Per porzione | % AR* | |
---|---|---|---|
Se una porzione è 250ml | |||
Energia | 209 kJ / | 523 kJ / | 6 % |
49 kcal | 123 kcal | ||
Grassi | 0,5g | 1,3g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,4g | 1,0g | 5 % |
Carboidrati | 5,0g | 13g | 5 % |
di cui zuccheri | 4,9g | 12g | 13 % |
Fibre | 0,4g | 1,0g | - |
Proteine | 6,0g | 15g | 30 % |
Sale | 0,10g | 0,25g | 4 % |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 2 porzioni |