Per 100 g | Per porzione 40 g | % AR^ (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1324 kJ | 530 kJ | 6 % |
317 kcal | 127 kcal | ||
Grassi | 16,6 g | 6,6 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 8,0 g | 3,2 g | 16 % |
Carboidrati | 37,1 g | 14,8 g | 6 % |
di cui zuccheri | 4,2 g | 1,7 g | 2 % |
Fibre | 1,5 g | 0,6 g | - |
Proteine | 16,1 g | 6,4 g | 13 % |
Sale | 0,28 g | 0,11 g | 2 % |
Se una porzione è un snack (40 g) | |||
^Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |