Per 100 g | Per porzione 40 g | % AR^ (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1190 kJ | 476 kJ | 6 % |
285 kcal | 114 kcal | ||
Grassi | 14,6 g | 5,8 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 2,8 g | 14 % |
Carboidrati | 34,4 g | 13,8 g | 5 % |
di cui zuccheri | 2,1 g | 0,8 g | 1 % |
Fibre | 4,4 g | 1,8 g | - |
Proteine | 16,1 g | 6,4 g | 13 % |
Sale | 0,22 g | 0,09 g | 1 % |
^Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |