Per 100 g | Per porzione | AR^ (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1349 kJ | 540 kJ | 6% |
322 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 18,1 g | 7,2 g | 10% |
di cui acidi grassi saturi | 9,5 g | 3,8 g | 19% |
Carboidrati | 36,8 g | 14,7 g | 6% |
di cui zuccheri | 3 g | 1,2 g | 1% |
Fibre | 0,9 g | 0,4 g | - |
Proteine | 16,1 g | 6,4 g | 13% |
Sale | 0,20 g | 0,08 g | 1% |
^AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |