Per 100ml | Per porzione | %AR* | |
---|---|---|---|
Se una porzione è 250ml | |||
Energia | 210 kJ / | 525 kJ / | 6 % |
50 kcal | 125 kcal | ||
Grassi | 0,3g | 0,8g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2g | 0,5g | 3 % |
Carboidrati | 5,6g | 14g | 5 % |
di cui zuccheri | 4,6g | 12g | 13 % |
Fibre | 0,2g | 0,5g | - |
Proteine | 6.0g | 15g | 30 % |
Sale | 0,12g | 0,31g | 5 % |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 2 porzioni |