| Per 100 g | Per porzione 345g | % AR^ (345 g) | |
|---|---|---|---|
| La porzione è 345 g | |||
| Energia | 195 kJ | 672 kJ | 8 % |
| 46 kcal | 158 kcal | ||
| Grassi | 0,3 g | 1,0 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,7 g | 3 % |
| Carboidrati | 3,2 g | 11,0 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 2,4 g | 8,3 g | 9 % |
| Proteine | 7,6 g | 26,2 g | 52 % |
| Sale | 0,10 g | 0,35 g | 6 % |
| ^Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| La confezione contiene una porzione |