Per 100g: | Per 15g: | % AR* Per 15g: | |
---|---|---|---|
Energia | 2283 kJ / | 343 kJ / | 4% |
548 kcal | 82 kcal | ||
Grassi | 34 g | 5.1 g | 7% |
-di cui acidi grassi saturi | 16 g | 2.4 g | 11% |
Carboidrati | 51 g | 7.7 g | 3% |
-di cui zuccheri | 41 g | 6.2 g | 7% |
Proteine | 8.3 g | 1.2 g | 2% |
Sale | 0.28 g | 0.04 g | 0.7% |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |