| Per 100g: | Per porzione:* | |
|---|---|---|
| Energia | 2253 kJ / 539 kcal | 225 kJ / 54 kcal |
| Grassi | 31 g | 3,1 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 19 g | 1,9 g |
| Carboidrati | 57 g | 5,7 g |
| - di cui zuccheri | 55 g | 5,5 g |
| Proteine | 7,0 g | 0,7 g |
| Sale | 0,26 g | 0,03 g |
| *2 quadratini=10g | ||
| Una tavoletta contiene 10 porzioni |