| Per 100g: | Per porzione:* | |
|---|---|---|
| Energia | 2357 kJ / 565 kcal | 236 kJ / 57 kcal |
| Grassi | 35 g | 3,5 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 22 g | 2,2 g |
| Carboidrati | 56 g | 5,6 g |
| - di cui zuccheri | 56 g | 5,6 g |
| Proteine | 5,1 g | 0,5 g |
| Sale | 0,25 g | 0,03 g |
| *2 quadratini=10g | ||
| Una tavoletta contiene 10 porzioni |