| Per 100 g | %VNR*** | Per 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1711 kJ | 513 kJ | |
| 406 kcal | 122 kcal | ||
| Grassi | 7,4 g | 2,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g | |
| Carboidrati | 73,2 g | 22 g | |
| di cui zuccheri | 24,5 g | 7,3 g | |
| Fibre | 7,0 g | 2,1 g | |
| Proteine | 8,1 g | 2,4 g | |
| Sale | 0,40 g | 0,12 g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina D | 3,0 µg | 60 % | 0,90 µg |
| Tiammina (B1) | 0,91 mg | 83 % | 0,27 mg |
| Riboflavina (Vit B2) | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg |
| Niacina (Vit B3) | 14 mg | 88 % | 4,2 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 % | 0,30 mg |
| Acido Folico (Vit B9) | 175 µg | 88 % | 52,5 µg |
| Acido Pantotenico (Vit B5) | 5,1 mg | 85 % | 1,5 mg |
| Calcio | 492 mg | 62 % | 148 mg |
| Ferro | 8,4 mg | 60 % | 2,5 mg |
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| Una porzione da 30 g di cereali LION copre almeno il 15% dei Valori Nutritivi di Riferimento delle Vitamine indicate, di Calcio e di Ferro | |||
| 100 g di Cereali Lion sono fatti con 41,4 g di frumento integrale | |||
| Questa confezione contiene circa 13 porzioni da 30 g |