per 100 g | per porzione (72 g / 110 ml) | % AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1339 kJ | 964 kJ | 12% |
320 kcal | 230 kcal | ||
Grassi | 16 g | 11 g | 16% |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 7,9 g | 40% |
Carboidrati | 41 g | 29 g | 11% |
di cui zuccheri | 29 g | 21 g | 23% |
Fibre | 1,2 g | 0,9 g | - |
Proteine | 3,3 g | 2,4 g | 5% |
Sale | 0,26 g | 0,19 g | 3% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni | |||
1x Cono = 1 Porzione |