| Per 100 g | Per porzione (42 g) | % AR* per 42 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2043 kJ / 487 kcal | 858 kJ / 205 kcal | 10% |
| Grassi | 22,0 g | 9,2 g | 13% |
| - di cui acidi grassi saturi | 12,0 g | 5,1 g | 26% |
| Carboidrati | 67,1 g | 28,2 g | 11% |
| - di cui zuccheri | 53,4 g | 22,4 g | 25% |
| Fibre | 1,2 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 4,5 g | 1,9 g | 4% |
| Sale | 0,47 g | 0,20 g | 3% |
| 1x Lion = 1 Porzione | |||
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini | |||
| La confezione contiene 3 porzioni |