| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 576 kJ | 605 kJ | 455 kJ | 5 % |
| 137 kcal | 144 kcal | 108 kcal | ||
| Grassi | 0,9 g | 1,0 g | 0,7 g | 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,9 g | 0,7 g | 4 % |
| Carboidrati | 31 g | 32 g | 24 g | 9 % |
| di cui zuccheri | 21 g | 22 g | 16 g | 18 % |
| Proteine | 0,9 g | 0,9 g | 0,7 g | 1 % |
| Sale | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | <1% |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **1 gelato = 75 ml = 79 g, 600 ml / 632 g = 8 x gelato |