per 100g | per 100ml | 2x Biscotto 66g/115ml | |
---|---|---|---|
Energia | 1289kJ | 740kJ | 850kJ |
306kcal | 176kcal | 202kcal | |
Grassi | 10g | 6g | 6,9g |
di cui acidi grassi saturi | 7,7g | 4,4g | 5,1g |
Carboidrati | 47g | 27g | 31g |
di cui zuccheri | 23g | 13g | 15g |
Proteine | 5,5g | 3,1g | 3,6g |
Sale | 0,20g | 0,12g | 0,13g |
La confezione contiene 4 porzioni da: 66g/115ml | |||
una porzione = 2 Snack Gelato Biscotto |