| 100g | 1 Pezzi = 10g | %** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2186 kJ/522 kcal | 219 kJ/52 kcal | 3 |
| Grassi | 27g | 2,7g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 12g | 1,2g | 6 |
| Carboidrati | 66g | 6,6g | 3 |
| di cui zuccheri | 35g | 3,5g | 4 |
| Fibre | 1,2g | 0,1g | |
| Proteine | 4,3g | 0,4g | 1 |
| Sale | 0,82g | 0,08g | 1 |
| ** = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) |