Valori medi per 100g di prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 200 kJ/47 kcal | |
Grassi | 1,5 g | |
- di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | |
Carboidrati | 5,0 g | |
- di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 3,5 g | |
Sale | 0,14 g | |
Vitamina B1 (tiammina) | 0,23 mg | 21%* |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0,35 mg | 25%* |
Vitamina B6 | 0,28 mg | 20%* |
Vitamina B12 | 0,50 ug | 20%* |
*Valori nutritivi di riferimento |