| / 100 g | / 45 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2190kJ | 985kJ | 12% |
| 524kcal | 236kcal | 12% | |
| Grassi | 26g | 12g | 17% |
| di cui acidi grassi saturi | 11g | 4.8g | 24% |
| Carboidrati | 59g | 27g | 10% |
| di cui zuccheri | 53g | 24g | 27% |
| Proteine | 9.8g | 4.4g | 9% |
| Sale | 0.11g | 0.05g | <1% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| N. di porzioni per confezione: 1 | |||
| Una porzione equivale a: 45 g |