| / 100 g | / 45 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2190 kJ | 985 kJ | 12% |
| 524 kcal | 236 kcal | 12% | |
| Grassi | 26 g | 12 g | 17% |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4.8 g | 24% |
| Carboidrati | 59 g | 27 g | 10% |
| di cui zuccheri | 53 g | 24 g | 27% |
| Proteine | 9.8 g | 4.4 g | 9% |
| Sale | 0.11 g | 0.05 g | <1% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| N. di porzioni per confezione: 2 | |||
| Una porzione equivale a: 45 g |