Valori nutrizionali (per 100 g di prodotto) | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 648.5 kJ/157.5 kcal | |
Grassi | 15.5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2.7 g | |
Carboidrati | 2.1 g | |
di cui Zuccheri | 0.0 g | |
Fibre | 3.5 g | |
Proteine | 0.9 g | |
Sale | 2.9 g | |
Vitamina E | 3.6 mg | 30% |
(*) VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011 |