| Per 100g | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1051kJ | 26kJ | 0% |
| 251kcal | 6kcal | ||
| Grassi | 12,6g | 0,3g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 7,3g | 0,1g | 1% |
| Carboidrati | 31,8g | 0,8g | 0% |
| di cui zuccheri | 14,8g | 0,4g | 0% |
| Fibre | 0,5g | 0g | - |
| Proteine | 2,3g | 0,1g | 0% |
| Sale | 50,4g | 1,3g | 22% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| 1 porzione = 1/4 di dado + 125 ml di acqua |