Per 100 g | Per 100 ml | Per 6x gelati** | %* per 6x gelati** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1460 kJ | 1085 kJ | 759 kJ | 9 % |
350 kcal | 260 kcal | 182 kcal | ||
Grassi | 22 g | 16 g | 11 g | 16 % |
di cui acidi grassi saturi | 15 g | 11 g | 7,6 g | 38 % |
Carboidrati | 33 g | 25 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 31 g | 23 g | 16 g | 18 % |
Proteine | 4,2 g | 3,1 g | 2,2 g | 4 % |
Sale | 0,11 g | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**6 x gelati = 70 ml = 52 g, 140 ml / 104 g = 2 x (6 x gelati) |