| Per 100 g | Per 100 ml | Per 6 x gelati** | %* per 6 x gelati** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1409 kJ | 1047 kJ | 732 kJ | 9 % |
| 338 kcal | 251 kcal | 176 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 16 g | 11 g | 16 % |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 11 g | 7,4 g | 37 % |
| Carboidrati | 33 g | 24 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 30 g | 22 g | 16 g | 18 % |
| Fibre | 1,8 g | 1,4 g | 1,0 g | |
| Proteine | 4,0 g | 3,0 g | 2,1 g | 4 % |
| Sale | 0,12 g | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **6 x gelati = 70 ml / 52 g |