Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1479 kJ | 1183 kJ | 651 kJ | 8 % |
354 kcal | 283 kcal | 156 kcal | ||
Grassi | 23 g | 18 g | 10 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 11 g | 6,0 g | 30 % |
Carboidrati | 31 g | 25 g | 14 g | 5 % |
di cui zuccheri | 29 g | 23 g | 13 g | 14 % |
Proteine | 5,1 g | 4,1 g | 2,3 g | 5 % |
Sale | 0,16 g | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 55 ml = 44 g, 330 ml/264 g = 6 x gelato |