| Per 100 g | Per 100 ml = gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1302 kJ | 957 kJ | 11 % |
| 312 kcal | 229 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 14 g | 20 % |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,9 g | 50 % |
| Carboidrati | 31 g | 23 g | 9 % |
| di cui zuccheri | 28 g | 21 g | 23 % |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | |
| Proteine | 4,3 g | 3,1 g | 6 % |
| Sale | 0,17 g | 0,12 g | 2 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **gelato = 100 ml / 73,5 g, 400 ml / 294 g = 4 x gelato |