Per 100g | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 631 kJ/151kcal | 63 kJ/15kcal | 1 % |
Grassi | 11,0 g | 1,1 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | <0,1 g | 1 % |
Carboidrati | 3,5 g | <0,5 g | 1 % |
di cui zuccheri | 1,9 g | <0,5 g | 1 % |
Proteine | 7,0 g | 0,7 g | 1 % |
Sale | 4,9 g | 0,49 g | 8 % |
*% di assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
**Una porzione corrisponde a 10g. Questa confezione contiene 21 porzioni |