/ 100 g | / 45 g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 2108 kJ | 948 kJ | 11% |
503 kcal | 226 kcal | 11% | |
Grassi | 25 g | 11 g | 16% |
di cui acidi grassi saturi | 15 g | 6.9 g | 35% |
Carboidrati | 61 g | 28 g | 11% |
di cui zuccheri | 53 g | 24 g | 27% |
Proteine | 8.5 g | 3.8 g | 8% |
Sale | 0.42 g | 0.19 g | 3% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
N. di porzioni per confezione: 3 | |||
Una porzione equivale a: 45 g |