| 100 g | 10.4 g / 1 pz | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1588 kJ | 165 kJ | 2% |
| 375 kcal | 39 kcal | ||
| Grassi | 3.3 g | 0.3 g | <1% |
| di cui acidi grassi saturi | 1.2 g | 0.1 g | <1% |
| Carboidrati | 80 g | 8.3 g | 3% |
| di cui zuccheri | 34 g | 3.5 g | 4% |
| Fibre | 4.1 g | 0.4 g | |
| Proteine | 4.5 g | 0.5 g | 1% |
| Sale | 0.47 g | 0.05 g | <1% |
| (*) RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| la confezione contiene 12 pezzi |