Per 100g: | Per 15g: | |
---|---|---|
Energia | 269kJ/63kcal | 40kJ/10kcal |
Grassi | 0.3g | <0.1g |
di cui acidi grassi saturi | 0.1g | <0.1g |
Carboidrati | 12.5g | 1.8g |
di cui zuccheri | 10.0g | 1.5g |
Fibre | 0.9g | 0.1g |
Proteine | 1.4g | 0.2g |
Sale | 2.50g | 0.38g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
Contiene 26 porzioni |