| Contenuti medi per dose (1 cps) | %VNR* | |
|---|---|---|
| L-Cistina | 150 mg | - |
| L-Metionina | 75 mg | - |
| Miglio e.s. | 75 mg | - |
| Vitamina C | 24 mg | 30 |
| Ferro | 7 mg | 50 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Acido Pantotenico | 4,5 mg | 75 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71 |
| Rame | 0,6 mg | 60 |
| Biotina | 118 mcg | 236 |
| Selenio | 30 mcg | 55 |
| * %VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |