per 100 g | VNR* | per dose (1 cpr) | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1000 kJ/232 kcal | 45 kJ/10 kcal | ||
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Carboidrati | 13,7 g | 0,6 g | ||
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Sale | 19,3 g | 0,87 g | ||
Vitamina C | 22222 mg | 27778% | 1000 mg | 1250% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |