| Contenuti medi per dose (1cpr) | %VNR* | |
|---|---|---|
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Acido Pantotenico | 6 mg | 100 |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Ferro | 7 mg | 50 |
| Iodio | 150 mcg | 100 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Rame | 0,5 mg | 50 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |