| Contenuti medi per dose (1 busta) | %VNR* | |
|---|---|---|
| Creatina | 3000 mg | - | 
| L-Arginina | 2000 mg | - | 
| Beta-Alanina | 400 mg | - | 
| Vitamina C | 120 mg | 150 | 
| Vitamina B1 | 2 mg | 182 | 
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 
| Magnesio | 200 mg | 53 | 
| Zinco | 8 mg | 80 | 
| Ferro | 7 mg | 50 | 
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |