per 100 g | per galletta da 6,4 g circa | |
---|---|---|
Energia | 1583 kJ/375 kcal | 101 kJ/24 kcal |
Grassi | 3,4 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | <0,1 g |
Carboidrati | 71 g | 4,5 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | <0,5 g |
Fibre | 10 g | 0,6 g |
Proteine | 10 g | 0,6 g |
Sale | 0,39 g | 0,02 g |
La confezione contiene circa 16 gallette |