100g di prodotto surgelato* | 100g di prodotto cotto in padella** | % di C.D.R.*** | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 994 kJ | 1013 kJ | 12% |
238 kcal | 242 kcal | ||
Grassi | 11,5 g | 12,0 g | 17% |
- saturi | 1,4 g | - | - |
- mono-insaturi | 2,9 g | - | - |
- poli-insaturi | 7,2 g | - | - |
Carboidrati | 29,5 g | 29,5 g | 11% |
- zuccheri | 5,5 g | 5,5 g | 6% |
Fibre | 2,0 g | 2,0 g | - |
Proteine | 3,0 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
*Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto surgelato | |||
**Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto surgelato cotto in padella | |||
***% di Consumi di Riferimento (C.D.R.) giornaliero per un adulto su base di un apporto medio di 8.400 kJ / 2.000 kcal, fornita da 100g di prodotto surgelato cotto in padella | |||
(seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |