| 100 g di prodotto surgelato | 1 porzione | % di AR * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 521 kJ | 895 kJ | 11% |
| 124 kcal | 213 kcal | ||
| Grassi | 4,0 g | 7,0 g | 10% |
| - saturi | 0,4 g | 1,5 g | 8% |
| - monoinsaturi | 1,6 g | - | - |
| - polinsaturi | 2,0 g | - | - |
| Carboidrati | 19,0 g | 31,0 g | 12% |
| - zuccheri | 0,5 g | 3,0 g | 3% |
| Fibre | 2,0 g | 3,0 g | - |
| Proteine | 2,0 g | 5,0 g | 10% |
| Sale | 0,5 g | 0,8 g | 13% |
| Questa confezione contiene 5 porzioni | |||
| * % di Assunzioni di Riferimento (AR) giornaliera per un adulto (su base di un apporto medio di 8.400 kJ / 2.000 kcal), | |||
| fornita da una porzione (4 dischi con latte parzialmente scremato) di prodotto surgelato cotto al microonde (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |