| Per 100 g | Per biscotto (14,7 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 2025 kJ | 298 kJ |
| 483 kcal | 71 kcal | |
| Grassi | 21,3 g | 3,1 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 10,1 g | 1,5 g |
| Carboidrati | 63,6 g | 9,3 g |
| di cui Zuccheri | 15,1 g | 2,2 g |
| Fibre | 3,7 g | 0,5 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,0 g |
| Sale | 1,3 g | 0,2 g |
| Numero tipico di biscotti per confezione: 27 |