100 g | VNR | 4 chewing gum (8 g) | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 775 kJ / 186 kcal | 62 kJ / 15 kcal | ||
Grassi | 0,3 g | 0 g | ||
di cui: | ||||
- acidi grassi saturi | 0,3 g | 0 g | ||
carboidrati | 71 g | 5,7 g | ||
di cui: | ||||
- zuccheri | 0 g | 0 g | ||
- polioli | 67 g | 5,4 g | ||
proteine | 0 g | 0 g | ||
sale | 0,22 g | 0,02 g | ||
vitamina C | 250 mg | 312,5% | 20 mg | 25% |
vitamina B6 | 4,4 mg | 312,5% | 0,35 mg | 25% |
vitamina B12 | 7,8 µg | 312,5% | 0,63 µg | 25% |
VNR: valori nutritivi di riferimento stabiliti dalla UE |