| per 100 g | per 1 pezzo (2,7 g) | assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1644 kJ / 387 kcal | 44 kJ / 10 kcal | <1% |
| Grassi | 1,9 g | 0 g | 0% |
| di cui: | |||
| - acidi grassi saturi | 1,7 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 92 g | 2,5 g | <1% |
| di cui: | |||
| - zuccheri | 69 g | 1,9 g | 2% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,1 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Circa 59 pezzi per confezione |