per 100 g | VNR | per porzione (160 g) | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 360 kJ / 85 kcal | 573 kJ / 135 kcal | ||
Grassi | 0,4 g | 0,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | ||
Carboidrati | 10 g | 16 g | ||
di cui zuccheri | 9,7 g | 15,5 g | ||
Proteine | 10,3 g | 16,4 g | ||
Sale | 0,07 g | 0,11 g | ||
Calcio | 101 mg | 13% | 161 mg | 20% |
Lattosio | <0,1 g | <0,1 g | ||
VNR = valori nutritivi di riferimento |