per 100 g | VNR | per porzione (160 g) | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 344 kJ / 81 kcal | 553 kJ / 130 kcal | ||
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | ||
Carboidrati | 10 g | 16,0 g | ||
di cui zuccheri | 9,5 g | 15,2 g | ||
Proteine | 10,0 g | 16,1 g | ||
Sale | 0,07 g | 0,11 g | ||
Calcio | 101 mg | 13% | 161 mg | 20% |
Lattosio | <0,1 g | <0,1 g | ||
VNR = valori nutritivi di riferimento |