per 100 g | VNR | per porzione (160 g) | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 261 kJ / 61 kcal | 417 kJ / 98 kcal | ||
Grassi | 0,2 g | 0,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | ||
Carboidrati | 3,4 g | 5,5 g | ||
di cui zuccheri | 3,4 g | 5,5 g | ||
Proteine | 11,5 g | 18,4 g | ||
Sale | 0,08 g | 0,13 g | ||
Calcio | 116 mg | 14,5% | 186 mg | 23% |
Lattosio | <0,1 g | <0,1 g | ||
VNR = valori nutritivi di riferimento |