Valori nutrizionali medi per: 100g | NRV* | per 200g | NRV* | |
---|---|---|---|---|
energia | 212 kJ/50 kcal | 430 kJ/102 kcal | ||
grassi | 1,2 g | 2,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 1,4 g | ||
carboidrati | 9,3 g | 19 g | ||
di cui zuccheri | 5,3 g | 11 g | ||
proteine | 4,5 g | 9,0 g | ||
sale | 0,10 g | 0,2 g | ||
vitamina C | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% |
vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 0,5 µg | 20% |
vitamina E | 1,8 mg | 15% | 3,6 mg | 30% |
calcio | 80 mg | 10% | 160 mg | 20% |
zinco | 1,5 mg | 15% | 3,0 mg | 30% |
*NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||||
Una porzione (200g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |