Valori nutrizionali medi: per 100g | 1 porzione (40g) | |
---|---|---|
energia | 2385 kJ / 574 kcal | 954 kJ / 229 kcal |
grassi | 41,5 g | 16,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 16,5 g | 6,6 g |
carboidrati | 24,1 g | 9,7 g |
di cui zuccheri | 17,5 g | 7,0 g |
fibre | 1,1 g | 0,4 g |
proteine | 25,1 g | 10 g |
sale | 0,24 g | 0,10 g |
La confezione contiene 4 porzioni |