100 g | 15 g | %*/15 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2233 kJ | 335 kJ | 4 % |
534 kcal | 80 kcal | ||
Grassi | 28 g | 4.2 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 17 g | 2,6 g | 13 % |
Carboidrati | 65 g | 9,8 g | 4 % |
di cui zuccheri | 65 g | 9,8 g | 11 % |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 4,2 g | 0,6 g | 1 % |
Sale | 0,26 g | 0,04 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
15 g = 4 quadratini, 6 x 4 quadratini per tavoletta |