100 g | 22,5 g | %* / 22,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2300 kJ/ | 518 kJ/ | 6 % |
552 kcal | 124 kcal | ||
Grassi | 36 g | 8,1 g | 12 % |
di cui acidi grassi saturi | 22 g | 4,8 g | 24 % |
Carboidrati | 45 g | 10 g | 4 % |
di cui zuccheri | 42 g | 9,5 g | 11 % |
Fibre | 5,8 g | 1,3 g | - |
Proteine | 8,6 g | 1,9 g | 4 % |
Sale | 0,20 g | 0,05 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
22,5g = 1 porzione = 10 quadratini. 2X10 quadratini per tavoletta |