100 g | 25 g (≈ 10 wafers) | %*/25 g (≈ 10 wafers) | |
---|---|---|---|
Energia | 2201 kJ | 550 kJ | 7 % |
527 kcal | 132 kcal | ||
Grassi | 29 g | 7,3 g | 10 % |
di cui acidi grassi saturi | 17 g | 4,3 g | 21 % |
Carboidrati | 59 g | 15 g | 6 % |
di cui zuccheri | 47 g | 12 g | 13 % |
Fibre | 1,1 g | 0,3 g | - |
Proteine | 5,4 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 0,22 g | 0,05 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
25g ≈ 10 Wafers | |||
La confezione contiene ≈ 4 porzioni |