100 g | 22,5 g | %* / 22,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2256 kJ/ | 508 kJ/ | 6 % |
540 kcal | 122 kcal | ||
Grassi | 32 g | 7,1 g | 10 % |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 3,7 g | 18 % |
Carboidrati | 56 g | 13 g | 5 % |
di cui zuccheri | 55 g | 12 g | 14 % |
Fibre | 2,4 g | 0,5 g | - |
Proteine | 6,7 g | 1,5 g | 3 % |
Sale | 0,25 g | 0,06 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
22,5g = 1 porzione = 10 quadratini. 2X10 quadratini per tavoletta |