100 g | 22,5 g | %* / 22,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2179 kJ/ | 490 kJ/ | 6 % |
521 kcal | 117 kcal | ||
Grassi | 27 g | 6,2 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 3,6 g | 18 % |
Carboidrati | 61 g | 14 g | 5 % |
di cui zuccheri | 55 g | 12 g | 14 % |
Fibre | 1,8 g | 0,4 g | - |
Proteine | 6,1 g | 1,4 g | 3 % |
Sale | 0,30 g | 0,07 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
22,5g = 1 porzione = 10 quadratini. 2X10 quadratini per tavoletta |